過(guò)濾器類(lèi)產(chǎn)品:全自動(dòng)反沖洗精密過(guò)濾器 供應(yīng)XF-CGL壓差式全自動(dòng)多濾芯式過(guò)濾器 智能多柱形過(guò)濾器,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
0.00
|
起訂量
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
適用對(duì)象 :
|
水
|
性能 :
|
精密過(guò)濾
|
適用范圍 :
|
水處理
|
用途 :
|
固液分離
|
原理 :
|
聚結(jié)脫水法
|
樣式 :
|
筒式
|
品牌 :
|
笑砜
|
電壓 :
|
380V
|
型號(hào) :
|
XF-CGL
|
全自動(dòng)多芯式過(guò)濾器概述:
XF-CGL系列差壓式全自動(dòng)過(guò)濾器也叫全自動(dòng)多芯式過(guò)濾器、全自動(dòng)反沖洗精密過(guò)濾器,由殼體、過(guò)濾單元、反沖洗結(jié)構(gòu)、差壓控制器及控制部分等組成。殼體內(nèi)的隔板將其分為混濁液腔和清液腔,隔板上有多個(gè)濾桶,原液由進(jìn)口進(jìn)入混液腔,部分較大顆粒重力沉降在設(shè)備底部(定期排除),大部分顆粒進(jìn)入濾桶內(nèi)腔,大余濾桶精度的雜質(zhì)被截留在濾桶內(nèi)側(cè),隨著濾桶內(nèi)側(cè)雜質(zhì)增多,設(shè)備進(jìn)出口壓力差增大,當(dāng)壓差達(dá)到設(shè)定值時(shí),自動(dòng)控制反沖洗機(jī)構(gòu)啟動(dòng),依次將濾桶內(nèi)雜質(zhì)除去。
按控制方式分為自動(dòng)(定時(shí)、壓差兩種)、手動(dòng),可任意切換。
全自動(dòng)多芯式過(guò)濾器特點(diǎn):
·微電腦程序控制 自動(dòng)過(guò)濾、自動(dòng)識(shí)別壓差、自動(dòng)反沖洗、自動(dòng)排污、運(yùn)行成本低
·連續(xù)供液 逐個(gè)清洗濾筒,其它濾筒繼續(xù)工作
·高精度可靠過(guò)濾 采用不銹鋼濾筒,強(qiáng)度高、耐腐蝕
· 低耗節(jié)能 有效過(guò)濾面積大,阻力損失小
·運(yùn)行安全穩(wěn)定 完善的報(bào)警輸出保證設(shè)備安全、有效運(yùn)行
·反沖洗效果好 獨(dú)特的濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和清洗狀態(tài)控制,反沖水流強(qiáng)度大,顆粒可清除性強(qiáng)
全自動(dòng)芯式過(guò)濾器技術(shù)指標(biāo):
反沖洗所需壓力:≥0.2Mpa(精度提高,反沖洗所需壓力增大) | 工作壓力:1.0Mpa、1.6Mpa; 高可達(dá)2.5Mpa(提前訂貨) | 工作介質(zhì):低粘度液體,如各種水質(zhì)、懸浮液、乳化液等 | |
壓力損失:0.005-0.02Mpa | 過(guò)濾等級(jí):0.05-3mm | 工作溫度:0-75℃ | |
壓差設(shè)定范圍:0.02-0.1Mpa(出廠時(shí)設(shè)定0.05Mpa) | 出水口與排污口壓差: ≥0.15Mpa | 反沖洗耗水量(m3): 低于過(guò)濾流量的0.03-0.6% | |
工作方式:自動(dòng)(定時(shí)、壓差兩種)、手動(dòng),可任意切換 | 輸入電源 AC380V/50Hz | ||
電源功率 370-750W | 單濾筒反沖洗時(shí)間:0.1-9.9s可調(diào) | 定時(shí)清洗時(shí)間:2-99h可調(diào) | |
系統(tǒng)壓力超限報(bào)警:上限一對(duì)常開(kāi)無(wú)源觸點(diǎn)AC220V/3A;下限一對(duì)常開(kāi)無(wú)源觸點(diǎn)AC220V/3A | |||
故障報(bào)警:一對(duì)常開(kāi)無(wú)源觸點(diǎn),220V/3A | 每次排污后延時(shí):0.1-9.9s(出廠設(shè)定值為1s) |
全自動(dòng)芯式過(guò)濾器應(yīng)用領(lǐng)域:
1.工業(yè)循環(huán)冷卻水:去除系統(tǒng)中的顆粒、雜質(zhì),減少堵塞和磨損引起的故障,保護(hù)設(shè)備、管道、噴嘴、水泵等;
2.中央空調(diào)冷卻水:防止熱交換器的堵塞和磨損,保證熱交換效率,節(jié)水節(jié)能 ;
3.給水處理:用于膜過(guò)濾前的預(yù)過(guò)濾(超濾、納濾、反滲透等);
4.污水處理:污水排放前的過(guò)濾;污水生化處理前的過(guò)濾;中水回用之前的過(guò)濾。
全自動(dòng)多芯式過(guò)濾器規(guī)格型號(hào)表:
型 號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 公稱(chēng)流量 (t/h) | 外形尺寸(MM)及重量(KG) | |||||||||||
過(guò)濾精度0.05-0.2mm | 過(guò)濾精度≥0.2mm | |||||||||||||
A | B | C | E | H | 重量 | A | B | C | E | H | 重量 | |||
XF-CGL-40 | 40 | 9 | 480 | 180 | 360 | 150 | 1300 | 365 | 480 | 180 | 360 | 150 | 1300 | 365 |
XF-CGL-50 | 50 | 14 | 480 | 180 | 360 | 150 | 1300 | 365 | 480 | 180 | 360 | 150 | 1300 | 365 |
XF-CGL-65 | 65 | 25 | 480 | 180 | 360 | 150 | 1300 | 365 | 480 | 180 | 360 | 150 | 1300 | 365 |
XF-CGL-100 | 100 | 60 | 480 | 210 | 360 | 150 | 1450 | 394 | 480 | 210 | 360 | 150 | 1300 | 365 |
XF-CGL-125 | 125 | 100 | 480 | 210 | 360 | 150 | 1550 | 477 | 480 | 210 | 360 | 150 | 1480 | 434 |
XF-CGL-150 | 150 | 150 | 580 | 240 | 510 | 150 | 1610 | 747 | 480 | 210 | 360 | 150 | 1480 | 434 |
XF-CGL-200 | 200 | 200 | 580 | 270 | 510 | 150 | 1770 | 824 | 480 | 270 | 510 | 150 | 1690 | 819 |
XF-CGL-250 | 250 | 350 | 752 | 330 | 660 | 160 | 2020 | 1568 | 610 | 350 | 510 | 335 | 1800 | 901 |
XF-CGL-300 | 300 | 500 | 780 | 380 | 660 | 160 | 2230 | 1808 | 630 | 390 | 510 | 335 | 1890 | 995 |
XF-CGL-350 | 350 | 700 | 910 | 440 | 1010 | 570 | 2590 | 5547 | 724 | 430 | 660 | 410 | 2120 | 1823 |
XF-CGL-400 | 400 | 900 | 933 | 500 | 1010 | 570 | 2700 | 5838 | 748 | 480 | 660 | 410 | 2220 | 1926 |
XF-CGL-450 | 450 | 1200 | 950 | 550 | 1010 | 570 | 2800 | 6260 | 785 | 530 | 660 | 410 | 2320 | 2070 |
XF-CGL-500 | 500 | 1500 | 985 | 590 | 1010 | 570 | 2930 | 6781 | 810 | 590 | 660 | 410 | 2510 | 2293 |
XF-CGL-600 | 600 | 2000 | 1035 | 690 | 1010 | 570 | 3320 | 7854 | 920 | 680 | 820 | 470 | 2880 | 4158 |
XF-CGL-700 | 700 | 2800 | 1235 | 780 | 1360 | 710 | 3580 | 13498 | 980 | 770 | 820 | 670 | 3050 | 4598 |
XF-CGL-800 | 800 | 3600 | 1285 | 880 | 1360 | 710 | 3780 | 17078 | 1030 | 870 | 820 | 670 | 3310 | 4980 |
XF-CGL-900 | 900 | 4600 | 1335 | 990 | 1360 | 710 | 4180 | 19138 | 1255 | 980 | 1200 | 885 | 3820 | 13070 |
XF-CGL-1000 | 1000 | 5600 | 1535 | 1100 | 1700 | 1110 | 4500 | 32266 | 1305 | 1090 | 1200 | 885 | 4030 | 14250 |
XF-CGL-1100 | 1100 | 7000 | 1585 | 1180 | 1700 | 1110 | 4680 | 33764 | 1355 | 1190 | 1200 | 885 | 4230 | 15143 |
XF-CGL-1200 | 1200 | 8000 | 1640 | 1290 | 1700 | 1110 | 4920 | 36260 | 1410 | 1300 | 1200 | 885 | 4450 | 16116 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱(chēng)呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~