彈簧鋼類產(chǎn)品:無(wú)錫65Mn鋼板彈簧板 65Mn現(xiàn)貨 65Mn板材 65Mn鋼材,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
4500.00
|
起訂量
|
≥1
噸
|
可售量
|
1000
噸
|
倉(cāng)庫(kù)電話 :
|
18068308202
|
產(chǎn)地/廠家 :
|
鞍鋼
|
倉(cāng)庫(kù)地址 :
|
無(wú)錫新區(qū)城南路25號(hào)
|
材質(zhì) :
|
65Mn
|
用途 :
|
金屬板材切割、加工、汽車用、太陽(yáng)能、金屬制品、家用電器、機(jī)械制造、食用機(jī)械
|
規(guī)格 :
|
1mm*1250*2500、1.5mm*1250*2500、2mm*1250*2500、2.5*1250*2500、3*1250*2500
|
加工工藝 :
|
冷軋退火
|
質(zhì)量等級(jí) :
|
正品(受理質(zhì)量異議)
|
產(chǎn)品表面描述 :
|
光亮
|
配送服務(wù) :
|
可配送到廠
|
加工服務(wù) :
|
其他加工服務(wù)
|
倉(cāng)庫(kù)所在城市 :
|
無(wú)錫
|
倉(cāng)庫(kù) :
|
無(wú)錫新區(qū)城南路25號(hào)
|
產(chǎn)地 :
|
鞍鋼
|
是否進(jìn)口 :
|
否
|
貨物銷售類型 :
|
現(xiàn)貨
|
65Mn冷軋鋼帶 | ||||||||
65Mn帶鋼 | 0.2 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.3 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.4 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.5 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.6 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.7 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.8 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 0.9 | 110 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 1 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 1.2 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 1.5 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 1.8 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 2 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 2.5 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn帶鋼 | 3 | 130 | C | 0.2 | 新余 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋鋼帶 稱重 | |
65Mn冷軋盒板 | ||||||||
65Mn冷板 | 0.8 | 1250 | 2500 | 0.013 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 1 | 1250 | 2500 | 0.016 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 1.2 | 1250 | 2500 | 0.019 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 1.5 | 1250 | 2500 | 0.024 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 1.8 | 1250 | 2500 | 0.029 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 2 | 1250 | 2500 | 0.032 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 2.5 | 1250 | 2500 | 0.04 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 3 | 1250 | 2500 | 0.075 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 3.5 | 1250 | 2500 | 0.087 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn冷板 | 4 | 1250 | 2500 | 0.099 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路25# | 冷軋盒板 稱重 | |
65Mn開平板 | ||||||||
65Mn鋼板 | 3 | 1260 | 4000 | 0.12 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 3.2 | 1260 | 4000 | 0.127 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 3.6 | 1260 | 4000 | 0.142 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 4 | 1260 | 4000 | 0.159 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 4.5 | 1260 | 4000 | 0.179 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 5 | 1260 | 4000 | 0.199 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 6 | 1260 | 4000 | 0.238 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 7 | 1260 | 4000 | 0.277 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 8 | 1260 | 4000 | 0.317 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 10 | 1260 | 4000 | 0.396 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn鋼板 | 12 | 1260 | 4000 | 0.475 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 熱軋開平板 理算 | |
65Mn中厚板 | ||||||||
65Mn鋼板 | 8 | 2000 | 6000 | 0.78 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 兩切 稱重 | |
65Mn鋼板 | 10 | 2000 | 6500 | 1.05 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 兩切 稱重 | |
65Mn鋼板 | 12 | 2000 | 7000 | 1.35 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 兩切 稱重 | |
65Mn鋼板 | 14 | 2000 | 10000 | 2.23 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 16 | 2000 | 10000 | 2.58 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 18 | 2000 | 8500 | 2.4 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 20 | 2000 | 7500 | 2.36 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 22 | 2000 | 7500 | 2.6 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 25 | 2000 | 7500 | 2.95 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 30 | 1780 | 7000 | 2.98 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 35 | 2000 | 9500 | 5.01 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 | |
65Mn鋼板 | 40 | 2000 | 8500 | 5.04 | 鞍鋼 | 無(wú)錫城南路26# | 四毛 稱重 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商的來(lái)電~