凈化率 :
|
99.9%
|
加工定制 :
|
是
|
適用領域 :
|
水泥、木工、造紙、鑄造、電子
|
處理風量 :
|
10000~100000
|
品牌 :
|
浮橋環保
|
產品別名 :
|
氣箱式脈沖除塵器
|
功率 :
|
11KW~75KW
|
噪音 :
|
<75db
|
空氣凈化技術 :
|
HEPA高效過濾技術
|
型號 :
|
PPC型
|
太倉市浮橋環保設備機械廠
地址:太倉市浮橋鎮創業園新浦路
電話:
郵箱:fqsonglei@163.com
網址:www.taicanghuanbao.com
PPCS/A型氣箱式脈沖除塵器
一、 概 述
氣箱式脈沖除塵器是引進美國Fuller公司技術的 率袋式收塵器。全系列共33種規格,濾袋直徑均為130㎜,濾袋長度分2450㎜和3060㎜兩種。每室袋數分32、64、96、128四種規格。除塵效率可達99.9%。適合于汽車焊接、鋼板切割(等離子、激光)、電子制造、化工、礦山、水泥制造、糧食加工、鍋爐等各行各業。
三、性能特點
PPC與普通脈沖除塵器的區別在于清灰是采用離線式清灰。所謂離線式清灰即某一市進行清灰時,過濾氣流被阻斷,避免噴吹產生的二次飛揚,所以,PPC袋式收塵器能捕集含塵濃度高達1000g/m3的含塵氣體。
四、清灰控制
氣箱脈沖清灰方式分為定時清灰和壓差清灰。壓差清灰是當袋內外側的壓差達到設定值時,由壓差變送器發出信號,通過單片機,使除塵器按程序逐室清灰。定時法清灰可設定清灰間隔時間,靈活且可靠是廠常用的清灰方式。
PPC32PPC64PPC96 箱式脈沖除塵器性能表
序號 | 參數 型號 | 過濾 總面積 (㎡) | 過濾 凈面積 (㎡) | 收塵室 | 過濾風速 M/min | 處理風量 (M3/h) | 設備 阻力 (Pa) | 處理濃度 | 凈化 率% | 氣缸 數 | 脈沖閥 | 耗氣量 M3/min | 螺旋輸送機 | 收塵器承受負壓(Pa) |
1 | PPCS32-3 | 93 | 62 | 3 | 1.0 | 2.5 M/min | 5580-13950 | 1170 | 1770 Pa | <1000 g/Nm3 | 99.9% | 3 | 3 | 0.27 | YJD-20 型 | 5000 Pa |
2 | PPCS32-4 | 124 | 93 | 4 | 7440-18600 | 4 | 4 | 0.37 | ||||||
3 | PPCS32-5 | 155 | 124 | 5 | 9300-23250 | 5 | 5 | 0.46 | ||||||
4 | PPCS32-6 | 186 | 155 | 6 | 11160-27900 | 6 | 6 | 0.55 | ||||||
5 | PPCS64-4 | 246 | 186 | 4 | 14480-36200 | 4 | 4 | 1.2 | ||||||
6 | PPCS64-5 | 310 | 248 | 5 | 18600-46500 | 5 | 5 | 1.5 | ||||||
7 | PPCS64-6 | 372 | 310 | 6 | 22300-33800 | 6 | 6 | 1.8 | ||||||
8 | PPCS64-7 | 434 | 372 | 7 | 26000-67000 | 7 | 7 | 2.1 | ||||||
9 | PPCS64-8 | 496 | 434 | 8 | 29760-74400 | 1470 | 1770 Pa | <1300g/Nm3 | 8 | 8 | 2.4 | YJD-30 型 | |||
10 | PPCS96-4 | 372 | 279 | 4 | 22320-55800 | 4 | 4 | 1.2 | ||||||
11 | PPCS96-5 | 365 | 372 | 5 | 27900-69800 | 5 | 5 | 1.5 | ||||||
12 | PPCS96-6 | 557 | 465 | 6 | 33420-83450 | 6 | 6 | 1.8 | ||||||
13 | PPCS96-7 | 650 | 557 | 7 | 39000-57500 | 7 | 7 | 2.1 | ||||||
14 | PPCS96-8 | 744 | 657 | 8 | 44640-71600 | 8 | 8 | 2.4 | ||||||
15 | PPCS96-9 | 836 | 744 | 9 | 50160-125400 | 9 | 9 | 2.7 | ||||||
16 | PPCS96-2×5 | 929 | 836 | 10 | 55740-139500 | 10 | 10 | 3.0 | ||||||
17 | PPCS96-2×6 | 1121 | 1028 | 12 | 67260-168150 | 12 | 12 | 3.4 | ||||||
18 | PPCS96-2×7 | 1308 | 1215 | 14 | 78480-196200 | 14 | 14 | 4.2 |
UUUUU PPC96型、PPCS(A) 型氣箱式脈沖除塵器性能表
序號 | 參 數 型 號 | 過濾 總面積 (㎡) | 過濾 凈面積 (㎡) | 收塵室 | 過濾 風速 M/min | 處理風量 (M3/h) | 設備 阻力 (Pa) | 處理濃度 | 凈化 率% | 氣缸 數 | 脈沖閥 | 耗氣量 M3/min | 螺旋輸送機 | 收塵器承受負壓(Pa) |
19 | PPCS96-2×8 | 1494 | 1401 | 16 | 1.0 | 2.5 M/min | 1470 | 1770 Pa | <1300g/Nm3 | 99.9% | 16 | 16 | 4.8 | YJD-30 型 | 6860Pa | |
20 | PPCS96-2×9 | 1681 | 1588 | 18 | 100860-252150 | 18 | 18 | 5.4 | ||||||
21 | PPCS96-2×10 | 1868 | 1775 | 20 | 112080-280200 | 20 | 20 | 6.0 | ||||||
22 | PPCS(A)128-6 | 935 | 779 | 6 | 56100-140250 | 12 | 12 | 3.6 | ||||||
23 | PPCS(A)128-9 | 1402 | 1246 | 9 | 84120-210300 | 18 | 18 | 5.4 | ||||||
24 | PPCS(A)128-10 | 1558 | 1402 | 10 | 93480-233700 | 20 | 20 | 6.0 | ||||||
25 | PPCS(A)128-2×6 | 1869 | 1713 | 12 | 112140-280350 | 24 | 24 | 7.0 | ||||||
26 | PPCS(A)128-2×7 | 2181 | 2025 | 14 | 0 | 28 | 28 | 8.3 | ||||||
27 | PPCS(A)128-2×8 | 2492 | 2336 | 16 | 0 | 32 | 32 | 9.5 | 電動 305 × 915 雙板閥 | |||||
28 | PPCS(A)128-2×9 | 2804 | 2648 | 18 | 168240-420600 | 36 | 36 | 10.7 | ||||||
29 | PPCS(A)128-2×10 | 3115 | 2958 | 20 | 0 | 40 | 40 | 12 | ||||||
30 | PPCS(A)128-2×11 | 3427 | 3271 | 22 | 2 | 44 | 44 | 13.1 | ||||||
31 | PPCS(A)128-2×12 | 3738 | 3582 | 24 | 224280-565700 | 48 | 48 | 14.3 | ||||||
32 | PPCS(A)128-2×13 | 4050 | 3894 | 26 | 243000-607500 | 52 | 52 | 15.5 | ||||||
33 | PPCS(A)128-2×14 | 4361 | 4205 | 28 | 261660-654150 | 58 | 58 | 16.7 |
注:如含塵氣體溫度超過180度,建議在除塵器外殼包保溫層,已達到隔溫效果。
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~