頻率范圍 :
|
45-65Hz
|
工作濕度 :
|
90%RH
|
加工定制 :
|
是
|
輸入電壓 :
|
304Vac-456Vac
|
輸出電壓 :
|
200V
|
外形尺寸 :
|
1330*1150*1800
|
品牌 :
|
穩正電源
|
類型 :
|
滑動式交流穩壓器
|
工作溫度 :
|
+25℃~-45℃
|
絕緣電阻 :
|
5MΩ
|
響應時間 :
|
20ms
|
產品認證 :
|
ISO9001
|
輸出功率 :
|
300KVA
|
相數 :
|
3
|
效率 :
|
98%
|
標稱容量 :
|
300KVA
|
輸出電流 :
|
456A
|
型號 :
|
SBW-SG-300KVA
|
一、小森機穩變一體穩壓器SBW-SG系列產品簡介
SBW-SG系列小森印刷機專用穩變一體機,是根據小森印刷機輸入電壓200V的特點,上海穩正公司研發生產的采用先進的DSP全數字控制、真有效值采樣和顯示的穩壓器。穩變一體機在輸出側引入聯接組別為YYn0的三相輸出變壓器,根據小森印刷機等設備的電壓要求,輸出變比為三相200V。穩變一體機的既將輸出電壓改變為200V,同時其穩壓系統也將輸出電壓波動范圍380V±20的市電,穩定輸出在200V±1,滿足小森印刷機的供電需求。
二、產品應用及工作原理
小森(komori)印刷機穩壓器選型參考:L429 SBW-G-100KVA、L426SBW-G-100KVA、L428 四開機、L440對開四色、L540對開五色、L640對開六色等各規格印刷機,小森機輸出設置200V穩變一體機;
SBW-SG小森機專用三相穩變一體機隔離穩壓器的控制工作原理:
DSP控制系統通過電壓互感器實時檢測輸出電壓信號,經過12位高速ADC每周期倍頻鎖相技術同步采樣128點,完成真有效值和FFT轉換后,進入MCU控制中心,MCU根據預先存儲的設置參數控制伺服電機,電機通過傳動裝置調節變壓器電刷系統從而改變補償變壓器補償電壓的大小,達到輸出電壓穩定的目的。
1、以下附圖描述SBW-SG小森機三相穩變一體機穩壓器的系統框圖
2、以下附圖描述SBW-SG小森機三相穩變一體機穩壓器的拓撲圖
SBW-SG小森機三相穩變一體機穩壓器技術參數一覽表
容量范圍 | 三相容量 SBW-G-30-2500KVA ;單相容量:DBW-G-20-150KVA |
輸入電壓 | 三相380Vac-20; 單相220Vac-20;可定制30&40 |
輸出電壓 | 三相200V;可根據客戶需求訂制輸出電壓,如200V 208V 400V |
穩壓精度 | 1-5可調 |
頻率范圍 | 50Hz/60Hz |
效 率 | 98(功率等級50KVA以上) |
響應速度 | 小于0.04S |
穩定速度 | 輸入電壓相對于額定值階躍變化10時,穩定時間小于1.5S |
絕緣電阻 | 大于5兆歐姆 |
絕緣強度 | 2000V 1分鐘無擊穿 |
波形畸變 | 輸出電壓波形與輸入電壓波形相比較,其相對諧波含量的增量不大于1 |
通信功能 | 可選配RS232、RS485、GPRS接口,完成遙信遙測遙控功能 |
顯示功能 | LCD高亮液晶顯示,能顯示輸入輸出電壓、輸出電流值、頻率、溫度及故障告警狀態指示等。HMI人機界面觸摸屏顯示(可選) |
保護功能 | 具有延時輸出,過壓、欠壓、過載、短路、過熱、缺相、逆相等告警及保護功能,并在故障恢復后,能夠自動恢復穩壓供電。 |
工作溫度 | -15+55 |
相對濕度 | 10-90RH |
海拔高度 | <3000m,超出標準海拔,根據GB6450干式變壓器中第3.2.3條和4.2條降額使用 |
防護等級 | IP20,可定制IP45級以下防護等級 |
噪 音 | <55dB |
執行標準 | YD/T 1074-2000通信用交流穩壓器 JB/T7620-1994補償式交流穩壓器 |
SBW-SG小森機三相穩變一體機穩壓器選型一覽表
型 號 | 額定容量(KVA) | 頻率(hz) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 外形尺寸 |
SBW-SG-30 | 30 | 50/60 | 304-456 | 200V | 產品尺寸請致電 |
SBW-SG-50 | 50 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-80 | 80 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-100 | 100 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-120 | 120 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-150 | 150 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-180 | 180 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-200 | 200 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-225 | 225 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-250 | 250 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-300 | 300 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-320 | 320 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-350 | 350 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-400 | 400 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-500 | 500 | 50/60 | 304-456 | ||
SBW-SG-600 | 600 | 50/60 | 304-456 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~