磨床類產(chǎn)品:名井磨床MGS-5010AHR精密平面磨床 5010液壓三軸自動(dòng)精密平面磨床,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
5000.00
|
起訂量
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
安裝形式 :
|
落地式
|
售后服務(wù) :
|
整機(jī)保修一年
|
外形尺寸 :
|
2400*4500*2300
|
適用范圍 :
|
通用
|
主電機(jī)功率 :
|
4
|
重量 :
|
5000KG
|
品牌 :
|
名井
|
磨削尺寸 :
|
500*1000
|
類型 :
|
平面磨床
|
是否庫(kù)存 :
|
是
|
砂輪轉(zhuǎn)速 :
|
1450/1750
|
產(chǎn)品類型 :
|
全新
|
控制形式 :
|
數(shù)控
|
作用對(duì)象 :
|
五金
|
布局形式 :
|
立式
|
加工精度 :
|
精密
|
型號(hào) :
|
MGS-5010AHR
|
適用行業(yè) :
|
通用
|
溫馨提示:
以上標(biāo)示價(jià)格、圖片、參數(shù)僅供參考,購(gòu)買前請(qǐng)咨詢客服或來(lái)電咨詢。
名井平面精密磨床技術(shù)參數(shù)如下:
參數(shù): | ||||
規(guī)格 | 單位 | MGS-2550AHR/AHD | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 250*500 | |
左右移動(dòng)量 | mm | 590 | ||
前后移動(dòng)量 | mm | 300 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 475 | ||
工作臺(tái)承受重量 | Kg | 100 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | M/t | 14*1 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5--23 | ||
工作臺(tái)軌道 | -V-平滑動(dòng)軌道 | |||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-10 | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | mm | 980 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200*(20-12)*32 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 2880 | |
60HZ | R.p.m | 3360 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格/電子手輪 | mm | O.O1/0.001-0.1 |
1回轉(zhuǎn) | mm | 0.2 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 無(wú)/0.001-0.04 | ||
上下快速移動(dòng)量 | m/min | 130 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 2*2 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80/400 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 1*4 | ||
吸塵馬達(dá) | HXP | 1/2*2 | ||
沖水馬達(dá) | 1/4*2 | |||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 40 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1175 | |
占地面積 | mm | 2000*1400 | ||
凈重 | kg | 1800 | ||
毛重 | kg | 2000 |
隨機(jī)附件:
(1) | 工具箱 | 件 | 1 | (11) | 腳墊盤 | 套 | 1 | |
(2) | 8-10開口扳手 | 件 | 1 | (12) | 地腳螺絲 | 套 | 1 | |
(3) | 12-14開口扳手 | 件 | 1 | (13) | 平衡臺(tái) | 件 | 1 | |
(4) | 17-19開口扳手 | 件 | 1 | (14) | 平衡棒 | 件 | 1 | |
(5) | 22-24開口扳手 | 件 | 1 | (15) | 整輪器 | 件 | 1 | |
(6) | 一字螺絲刀 | 件 | 1 | (16) | 整輪器座 | 件 | 1 | |
(7) | 十字螺絲刀 | 件 | 1 | (17) | 刮水板 | 件 | 1 | |
(8) | 法蘭 | 件 | 1 | (18) | 1.5-10內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 | |
(9) | 法蘭拆具 | 件 | 1 | (19) | 沖水 | 套 | 1 | |
(10) | 砂輪 | 件 | 1 | (20) | 套 | 1 |
規(guī)格 | 單位 | MGS-3060AHR/AHD/MSI | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 600*300 | |
左右移動(dòng)量 | mm | 340 | ||
前后移動(dòng)量 | mm | 660 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 370 | ||
工作臺(tái)承受重量 | Kgs | 540 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mmxN | 14*1 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5--23 | ||
工作臺(tái)軌道 | -V-平滑動(dòng)軌道 | |||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-10 | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | mm | 980 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 350*40*127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.01 |
1回轉(zhuǎn) | mm | 2 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
上下快速移動(dòng)量 | m/min | 130 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 5*4 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 400 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 2*4 | ||
吸塵馬達(dá) | HXP | 1/2*2 | ||
沖水馬達(dá) | 1/4*2 | |||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 400 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1900 | |
占地面積 | mm | 2200*3050 | ||
凈重 | kgs | 2000 | ||
毛重 | kgs | 2500 |
MGS4010系列參數(shù) | ||||
規(guī)格 | 單位 | MGS-4010 | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 1000*400 | |
左右移動(dòng)量 | mm | 1100 | ||
前后移動(dòng)量 | mm | 440 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 600 | ||
工作臺(tái)承受重量 | Kgs | 550 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mmxN | 14*3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5--23 | ||
工作臺(tái)軌道 | -V-平滑動(dòng)軌道 | |||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 4 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-10 | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | mm | 980 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 355*(20-40)*127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1750 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.002 |
1回轉(zhuǎn) | mm | 0.4 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
上下快速移動(dòng)量 | m/min | 130 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 7.5*4 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 3*6 | ||
吸塵馬達(dá) | HXP | 1/2*2 | ||
沖水馬達(dá) | 1/4*2 | |||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1980 | |
占地面積 | mm | 2300*3850 | ||
凈重 | kgs | 4000 | ||
毛重 | kgs | 4500 |
規(guī)格 | 單位 | MGS-5010/5012 | ||
能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 1000*500/1200*500 | |
左右移動(dòng)量 | mm | 1200 | ||
前后移動(dòng)量 | mm | 560 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | mm | 600 | ||
工作臺(tái)承受重量 | Kgs | 600 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mmxN | 14*3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5--23 | ||
工作臺(tái)軌道 | -V-平滑動(dòng)軌道 | |||
前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 4 | ||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-10 | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | mm | 980 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*(20-50)*127 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1750 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.002 |
1回轉(zhuǎn) | mm | 0.4 | ||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | / | ||
上下快速移動(dòng)量 | m/min | 130 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 10*4 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 3*6 | ||
吸塵馬達(dá) | HXP | 1/8*2 | ||
沖水馬達(dá) | 1/4*2 | |||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | W | 80 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2300 | |
占地面積 | mm | 2400*4500 | ||
凈重 | kgs | 5000 | ||
毛重 | kgs | 5500 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽供應(yīng)商的來(lái)電~