Q型部分回轉閥門電動裝置的輸出扭矩范圍為50~5000N.m,無法滿足大口徑蝶閥和球閥等做90度回轉閥門的扭矩要求,故大口徑蝶閥、球閥等都采用Z型多回轉閥門電動裝置加上二級蝸輪蝸桿 (即疊加式結構),型號表示為DQ型,達到90度回轉的要求,輸出轉矩范圍達到6000~165000N.m.。本系列閥門電動裝置可遠距離控制,也可現場操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業。本產品的性能指標達到JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術條件》的規定,隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性環境用電氣設備通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性環境用電氣設備 隔爆電氣設備"d"》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術條件》的規定 ;按控制方式又可分為常規戶外型,智能開關型,智能調節型,智能隔爆開關型,智能隔爆調節型。 |
1、型號規格及主要性能參數
型號 規格 | 輸出轉矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 疊加減速器 | 配用Z型 電動執行 機構型號 | 手動 速比 | 電動機 | ||
型號 | 速比 | 輸出轉速(r/min) | 功率(KW) | |||||
DQ600 | 6000 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQ800 | 8000 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQ1000 | 10000 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 54 | 0.44 | 1.5 |
DQ1200 | 12000 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 54 | 0.44 | 1.5 |
DQ1600 | 16000 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQ2000 | 20000 | 120 | JW180 | 60 | Z120-24/20 | 60 | 0.4 | 3 |
DQ3200 | 32000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ4000 | 40000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ6300 | 63000 | 185 | DWX25 | 290 | Z90-36/20 | 7250 | 0.124 | 3 |
DQ8000 | 80000 | 185 | DWX25 | 290 | Z120-36/20 | 7250 | 0.124 | 4 |
DQ12000 | 120000 | 220 | DWX35 | 346 | Z120-45/20 | 8650 | 0.13 | 5.5 |
DQ16500 | 165000 | 248 | DWX35 | 550 | Z120-60/20 | 13750 | 0.11 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~