焊接電流 :
|
220
|
加工定制 :
|
是
|
材質 :
|
高鉻
|
長度 :
|
1000
|
適用范圍 :
|
機械堆焊
|
用途 :
|
用于電廠、鍋爐、烤煙爐煙氣脫硫設備等耐硫
|
熔點 :
|
1300
|
焊芯直徑 :
|
1.6-4.0
|
重量 :
|
15
|
品牌 :
|
雷冠
|
牌號 :
|
YD518熱軋輥堆焊焊絲
|
焊絲直徑 :
|
2.5-6.0
|
類型 :
|
藥芯
|
直徑 :
|
1.6-4.0
|
是否含助焊劑 :
|
是
|
工作溫度 :
|
200
|
產地 :
|
上海
|
硬度HRC :
|
62-65
|
助焊劑含量 :
|
2
|
電流幅度 :
|
50
|
高鉻焊絲 :
|
420
|
型號 :
|
YD518熱軋輥堆焊焊絲
|
碎石機耐磨焊絲藥芯焊絲
名 稱 | 規 格 | 硬 度 | 使 用 說 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊層的錳含量達到14%,受嚴重沖擊后。具有快速加工硬化的特點 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果顯著,用于受嚴重沖擊高錳鋼堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 氣保耐磨藥芯焊絲 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 氣保耐磨藥芯焊絲 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在輕擊下經受強烈磨料磨損的工件,如磨煤機磨輥、溜槽、料鐘及礦山機械和建材機械等。 |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊絲 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊絲 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用來堆焊各種沖模、切削刀具及修復要求耐磨損性能較高之機械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 連鑄輥的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 連鑄輥的堆焊 |
碎石機耐磨焊絲藥芯焊絲
名 稱 | 規 格 | 硬 度 | 使 用 說 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊層的錳含量達到14%,受嚴重沖擊后。具有快速加工硬化的特點 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果顯著,用于受嚴重沖擊高錳鋼堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 氣保耐磨藥芯焊絲 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 氣保耐磨藥芯焊絲 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在輕擊下經受強烈磨料磨損的工件,如磨煤機磨輥、溜槽、料鐘及礦山機械和建材機械等。 |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊絲 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊絲 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用來堆焊各種沖模、切削刀具及修復要求耐磨損性能較高之機械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 連鑄輥的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 連鑄輥的堆焊 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~