訂貨號 :
|
50GF
|
額定電流 :
|
90
|
頻率 :
|
50
|
加工定制 :
|
否
|
品牌 :
|
雅瑪
|
系列 :
|
濰坊
|
電壓 :
|
220/400
|
貨號 :
|
50GF
|
產地 :
|
中國
|
是否進口 :
|
否
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
產品認證 :
|
ISO9001
|
輸出功率 :
|
50
|
轉速 :
|
1500
|
型號 :
|
50GF外殼,50kw機組(客戶定制款)
|
產品參數 |
發電機組技術參數 | 柴油機技術參數 | 發電機技術參數 | |||
機組型號 | YM-50GF | 品牌/產地 | 濰坊 | 勵磁方式 | 無刷 |
穩態電壓調整率(%) | ≤±1 | 冷卻方式 | 封閉式水循環冷卻 | 防護等級 | IP21 |
輸出功率 | 50Kw | 油機型號 | R4100D5-1 | 電機型 | SF-30 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 | 供油方式 | 直噴 | 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
相數/線數 | 三相四線 | 氣缸數/敢提結構 | 4/L型 | 額定功率 | 30kW |
瞬態電壓調整率(%) | +20~-15 | 調速方式 | 電子調速 | 調節方式 | R(自動電壓調節器) |
功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) | 缸徑行程 | 100mm | 額定電壓 | 400V/230V |
電壓穩定時間(s) | ≤1 | 進氣方式 | 自然吸氣 | 輸出頻率 | 50Hz |
輸出電壓 | 400V/220V | 壓縮比 | 14:1 | 絕緣等級 | H級 |
穩態頻率調整率(%) | ≤±1 | 過載能力 | 110% | 輸出因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
輸出電流 | 90A | 啟動方式 | 12V電啟動 | ||
頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 轉 速 | 1500rpm | ||
額定頻率 | 50Hz | ||||
瞬態頻率調整率(%) | +10~-7 | ||||
額定轉速 | 1500rpm | ||||
頻率穩定時間(S) | ≤3 | ||||
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) | ||||
燃油消耗( 負載) | 290-210g/kW·h | ||||
外形尺寸 | 以實際尺寸為準 | ||||
噪聲(LP7m) | 93dB(A) |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~