柴油發(fā)電機(jī)組類產(chǎn)品:化工廠 上柴150kw發(fā)電機(jī)組 150kw靜音箱室外用 飼料廠常規(guī)電源用150千瓦發(fā)電機(jī)組,歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
55000.00
|
起訂量
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
額定電流 :
|
270A
|
頻率 :
|
50
|
加工定制 :
|
是
|
品牌 :
|
上柴
|
質(zhì)量認(rèn)證 :
|
ISO9001
|
電壓 :
|
400
|
產(chǎn)地 :
|
濰坊
|
是否進(jìn)口 :
|
否
|
產(chǎn)品認(rèn)證 :
|
ISO9000
|
輸出功率 :
|
150kw
|
缸數(shù) :
|
6缸
|
轉(zhuǎn)速 :
|
1500
|
型號(hào) :
|
150千瓦
|
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 功率KW KvA | 電流A | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸 徑*行程mm | 排 氣 量L | 機(jī)油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg |
上柴(國(guó)二) | ||||||||||
FM50GF | 50 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1200 | 950 |
FM75GF | 75 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*860*1200 | 1000 |
FM100GF | 100 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2060*900*1200 | 1100 |
FM120GF | 120 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 135*150 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1200 | 1350 |
FM132GF | 132 165 | 238 | SC7H220D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 195 | 2400*950*1350 | 1700 |
FM150GF | 150 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 193 | 2400*940*1350 | 1700 |
FM170GF | 170 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 18 | 193 | 2600*950*1500 | 1800 |
FM180GF | 180 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | 200 | 2600*1050*1420 | 1800 |
FM200GF | 200 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 19 | 200 | 2650*1050*1420 | 1750 |
FM220GF | 220 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 198 | 2650*1050*1600 | 1800 |
FM250GF | 250 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3000*1150*1650 | 2400 |
FM250GF | 250 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 41 | 205 | 3100*1250*1700 | 2460 |
FM300GF | 300 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 41 | 192 | 3100*1150*1700 | 2570 |
FM320GF | 320 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3100*1250*1650 | 2600 |
FM350GF | 350 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 41 | 205 | 3150*1250*1650 | 2800 |
FM400GF | 400 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3850 |
FM450GF | 450 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*155 | 25.8 | 65 | 205 | 3500*1500*2100 | 3900 |
FM500GF | 500 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3560*1500*2000 | 4000 |
FM550GF | 550 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3650*1500*1950 | 4100 |
FM600GF | 600 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 205 | 3700*1500*2150 | 4165 |
FM660GF | 660 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4400*1700*2150 | 6200 |
FM800GF | 800 1000 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 205 | 4430*1830*2350 | 6500 |
名優(yōu)甄選
奔馬 200KW東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組帶靜音箱 東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī)組帶靜音箱
500KW發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 BM 發(fā)電機(jī)組 奔馬
菏澤中大型柴油發(fā)電機(jī)出租租賃 柴油發(fā)電機(jī)組
18kw發(fā)電機(jī)尺寸900650900 大澤動(dòng)力18千瓦柴油發(fā)電機(jī)道軌車電源
廠家定制BM 發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組 奔馬 120KW濰柴發(fā)電機(jī)組
300A柴油發(fā)電電焊一體機(jī) 柴油發(fā)電機(jī)組
濰坊華源 華坤 裕興金馬100KW柴油發(fā)電機(jī)組用R6105AZLD柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
全自動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組批發(fā) 300KW柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī) 300KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組 上柴
發(fā)電機(jī)組 120KW酒店發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組定制 奔馬動(dòng)力
柴油發(fā)電機(jī)組 15kw自啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~