柴油發(fā)電機組類產(chǎn)品:6KW柴油發(fā)電機HS7500T 電啟動款HS7500T靜音柴油發(fā)電機 6KW靜音柴油發(fā)電機,歡迎選購!
價
格
|
¥
7850.00
|
¥
7950.00
|
¥
7998.00
|
起訂量
|
≥10
臺
|
≥5
臺
|
≥1
臺
|
可售量
|
1000
臺
|
額定電流 :
|
50
|
頻率 :
|
50
|
加工定制 :
|
否
|
產(chǎn)品認(rèn)證 :
|
CE
|
品牌 :
|
SANLIN
|
輸出功率 :
|
6000
|
轉(zhuǎn)速 :
|
3600
|
電壓 :
|
220/380
|
型號 :
|
HS7500T
|
品牌/Brand | SANLIN POWER | |
機組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號/Model | HS7500T |
額定功率/Reted power(KW) | 6.0 6.5 | |
峰值功率/Max power(KW | 6.5 7.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 47.8/23.9 50.1/25.1 | |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機 Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator model | 6KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine | 發(fā)動機型號/Engine model | S-188FE |
發(fā)動機形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-88*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 456CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 9.2KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 靜音/Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 66 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 150 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 165 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~